Библиотека маркетолога
Исследования: Рынок рекламы и PR. Выставочный бизнес.
Медиа исследования
Публикации на нашем сайте
Из архивов сайта "Корпоративный менеджмент"
Аудитория телевидения г. Москвы:
| Год | Месяц | |||||||||||
| 1999 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2000 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2001 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 2002 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |
Аудитория региональных СМИ (телевидение, радио, пресса):
| Год | Город | |
| 2001 | Ставрополь | |
| 2001 | Владивосток | |
| 2001 | Екатеринбург | |
| 2001 | Омск | |
| 2001 | Ставрополь | |
| 2001 | Тюмень | |
| 2001 | Белгород | |
| 2001 | Казань | |
| 2001 | Пермь | |
| 2000 | Ижевск | |
| 2000 | Челябинск | |
| 2000 | Воронеж | |
| 2000 | Омск | |
| 2000 | Самара | |
| 2000 | Хабаровск | |
| 2000 | Ростов-на-Дону | |
| 2000 | Волгоград | |
| 2000 | Краснодар | |
| 2000 | Владивосток | |
| 2000 | Барнаул | |
| 2000 | Тольятти |
