Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #33 (293) от 10 сентября 2001
Таблица 13. Оценочная деятельность
| N | Место в рейтинге | Консалтинговая группа | Оценочная деятельность (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | "Юникон/МС" | 25 301,6 |
| 2 | 9 | "Росэкспертиза" | 22 597,0 |
| 3 | 23 | "ЭНПИ Консалт" | 11 110,5 |
| 4 | 8 | "Топ-аудит"--"Порт-аудит" | 10 988,0 |
| 5 | 12 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 8517,3 |
| 6 | 30 | Международный центр оценки | 7111,8 |
| 7 | 5 | ФБК (PKF) | 6658,9 |
| 8 | 34 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | 5078,7 |
| 9 | 27 | МКД (PKF) | 4162,1 |
| 10 | 21 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | 4067,9 |
