Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #33 (293) от 10 сентября 2001
Таблица 8. Консалтинг в области организации производства товаров и услуг
| N | Место в рейтинге | Консалтинговая группа | Консалтинг в области организации производства товаров и услуг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | IBS | 20 616,3 |
| 2 | 24 | Городской центр экспертиз | 12 927,5 |
| 3 | 26 | "Союзаудит" | 10 364,0 |
| 4 | 4 | "Объединенные консультанты ФДП" | 9 948,8 |
| 5 | 7 | Группа "Центринвест " | 8 793,0 |
| 6 | 2 | "Юникон/МС" | 3 013,3 |
| 7 | 12 | "Гориславцев и Ко. Аудит" | 2 854,7 |
| 8 | 6 | БКГ (Бизнес Консалтинг Груп) | 2 242,9 |
| 9 | 14 | "Современные бизнес-технологии" | 1 451,8 |
| 10 | 84 | Центр поддержки предприятий, Ростов | 591,2 |
