Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #33 (293) от 10 сентября 2001
Таблица 4. Услуги в области стратегического планирования и организационного развития
| N | Место в рейтинге | Консалтинговая группа | Услуги в области стратегического планирования и организационного развития (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 | "РОЭЛ Консалтинг" | 96 863,0 |
| 2 | 1 | IBS | 56 809,2 |
| 3 | 6 | БКГ (Бизнес Консалтинг Груп) | 24 671,9 |
| 4 | 7 | Группа "Центринвест" | 20 727,0 |
| 5 | 2 | "Юникон/МС" | 15 229,9 |
| 6 | 14 | "Современные бизнес-технологии" | 14 352,2 |
| 7 | 15 | "Внешаудит--ПАКК--Универс-аудит" | 11 723,7 |
| 8 | 5 | ФБК (PKF) | 11 334,4 |
| 9 | 9 | "Росэкспертиза" | 10 648,0 |
| 10 | 16 | "НИКойл" | 10 526,6 |
