Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #31 (291) от 27 августа 2001
Таблица 6. Аудит страховых организаций
| N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Аудит страховых организаций (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 | "Мариллион" | 8169,0 |
| 2 | 1 | "Юникон/МС" | 2368,5 |
| 3 | 26 | АРНИ | 2344,1 |
| 4 | 17 | "ФинЭскорт" | 1937,6 |
| 5 | 20 | "Аудитинформ" | 1146,7 |
| 6 | 57 | ЦНИА "Панацея" | 990,6 |
| 7 | 92 | "Аудиторы Северной столицы" | 737,1 |
| 8 | 14 | "Баланс. ЛТД" | 527,0 |
| 9 | 12 | МКПЦН | 402,0 |
| 10 | 3 | "Росэкспертиза" | 389,0 |
