Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #31 (291) от 27 августа 2001
Таблица 16. Оценочная деятельность
| N | "Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Оценочная деятельность (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | "Юникон/МС" | 25 301,6 |
| 2 | 3 | "Росэкспертиза" | 22 597,0 |
| 3 | 21 | "ЭНПИ Консалт" | 11 110,5 |
| 4 | 4 | "Топ-Аудит / Порт-Аудит" | 10 988,0 |
| 5 | 7 | "Гориславцев и К. Аудит" | 8517,3 |
| 6 | 2 | ФБК (PKF) | 6658,9 |
| 7 | 23 | "Аудит и консалтинг" (АИКО) | 5078,7 |
| 8 | 16 | МКД (PKF) | 4162,1 |
| 9 | 13 | "Русаудит Дорнхоф, Евсеев и партнеры" | 4067,9 |
| 10 | 22 | "2К Аудит -- Деловые консультации" | 3737,9 |
