Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #31 (291) от 27 августа 2001
Таблица 10. Налоговый консалтинг
| N | "Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Налоговый консалтинг (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ФБК (PKF) | 35 561,6 |
| 2 | 6 | "Консалтинг. Аудит" | 15 092,4 |
| 3 | 1 | "Юникон/МС" | 12 612,6 |
| 4 | 4 | "Топ-Аудит / Порт-Аудит" | 11 316,0 |
| 5 | 9 | "Бизнес-Аудит" | 10 938,7 |
| 6 | 12 | МКПЦН | 8309,0 |
| 7 | 22 | "2К Аудит -- Деловые консультации" | 6753,2 |
| 8 | 5 | Внешаудит -- ПАКК -- "Универс-Аудит" | 6022,1 |
| 9 | 46 | "Группа поддержки бизнеса" | 5895,0 |
| 10 | 8 | "Современные бизнес-технологии" | 5412,0 |
