Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #31 (291) от 27 августа 2001
Таблица 15. Юридический консалтинг в области хозяйственного права
| N | Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Юридический консалтинг в области хозяйственного права (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | "Консалтинг. Аудит" | 36 014,1 |
| 2 | 4 | "Топ-Аудит / Порт-Аудит" | 16 416,9 |
| 3 | 9 | "Бизнес-Аудит" | 8085,1 |
| 4 | 16 | МКД (PKF) | 4019,5 |
| 5 | 7 | "Гориславцев и К. Аудит" | 3025,9 |
| 6 | 25 | "Мариллион" | 2817,0 |
| 7 | 64 | "Жанетта-Консалтинг" | 2448,4 |
| 8 | 12 | МКПЦН | 2305,0 |
| 9 | 5 | Внешаудит -- ПАКК -- "Универс-Аудит" | 2114,0 |
| 10 | 8 | "Современные бизнес-технологии" | 2033,1 |
