Библиотека маркетолога
Обзор подготовлен рейтинговым агентством Эксперт РА, //www.raexpert.ru/, #31 (291) от 27 августа 2001
Таблица 3. 10 наиболее эффективных аудиторско-консалтинговых групп России
| N | "Место в рейтинге "Российский аудит" | Аудиторско-консалтинговая группа | Выручка на одного специалиста за 1-е полугодие 2001 г. (тыс. руб.) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | "Консалтинг. Аудит" | 1979,8 |
| 2 | 11 | "Марка Аудит" | 762,9 |
| 3 | 78 | "Налоговая стратегия" | 725,5 |
| 4 | 8 | "Современные бизнес-технологии" | 678,3 |
| 5 | 56 | "БАНКО" (Бухгалтерская аналитическая компания) | 676,8 |
| 6 | 2 | ФБК (PKF) | 668,3 |
| 7 | 31 | ИНСЭИ | 601,0 |
| 8 | 10 | "Что делать Консалт" | 598,2 |
| 9 | 28 | "СВ-Аудит" | 594,0 |
| 10 | 3 | "Росэкспертиза" | 564,7 |
